阿里斯顿 ARISTON酒柜
酒柜用于存储您最珍贵的葡萄酒和其它美酒,阿里斯顿 ARISTON酒柜可以防止振动,最适合让您的美酒保持在一个恒定和均匀的温度下…… 经新技术处理过后的阿里斯顿酒柜玻璃门可以有效阻止紫外线照射。阿里斯顿酒柜采用自然对流冷却技术,酒柜内空气慢慢地、自然地循环,这意味着不同酒柜隔间的温度是不同的。
阿里斯顿 ARISTON酒柜 系列 型号
阿里斯顿酒柜有WL 24和WL 36等型号,以下是两种酒柜的技术参数表:
阿里斯顿 ARISTON葡萄酒柜 |
||
型号 | WL24 | WL36 |
外观展示 | ||
总毛容量 | 67 | 101 |
净毛容量 | 66 | 99 |
冷藏箱毛容量 | 67 | 101 |
冷藏箱净容量 | 66 | 99 |
用户界面 | 电子-数字 | 电子-数字 |
24小时内能量消耗 | 0.84 | 270 |
年能量消耗 | 306 | 270 |
噪音等级(dBA | 45 | 45 |
冷却系统 | 风扇 | 风扇 |
机门打开方向可逆 | ·(右侧) | ·(右侧) |
冷凝器 | 风扇 | |
冷却回路中的气体 | R 134 A | R 134 A |
冷冻箱冷却系统 | 自然对流 | 自然对流 |
冰箱格架的数量 | 3 | 5 |
冰箱的格架类型 | 木质 | 木质 |
电源电压 | 220-240 | 230 |
电源频率 | 50/60 | 50 |
吸收电流 | 0.8A | 0.54A |
插头类型 | 欧洲 | 欧洲 |
电缆长度 | 1.5M | 1.5M |
高*宽*深(cm | 44.8*56.0*54.5 | 68.1*56.0*54.5 |
嵌入孔大小(cm | 45.0*56.0*55.0 | 68.0*56.0*55.0 |
阿里斯顿酒柜创造最佳条件下酿造和存储葡萄酒:没有振动,恒定和均匀的温度和抗紫外线玻璃门确保了理想的环境。
阿里斯顿 ARISTON酒柜安装
无论是独立式或嵌入式ARISTON酒柜安装都非常简便…… 另 阿里斯顿酒柜可完美的与其它ARISTON电器统筹 匹配。