阿里斯顿BTS 1621 CN冰箱技术参数
BTS 1621 CN阿里斯顿冰箱技术参数 | |
总毛容量 | 139 |
总净容量 | 123 |
冷藏箱毛容量 | 139 |
冷藏箱净容量 | 123 |
用户界面 | 机械 |
噪音等级(dBA ) | 41 |
气候类型 | N.ST |
冷却系统 | 自然对流 |
机门打开方向可逆 | ·(右侧) |
冷凝器 | 风扇 |
冷却回路中的气体 | R600 |
冷冻箱冷却系统 | 自然对流 |
冷冻箱解冻系统 | 自动保护 |
冰箱格架的数量 | 2 |
冰箱的格架类型 | 白色边框格架 |
格架边框数量 | 2 |
沙拉保鲜储藏格数量 | 1 |
沙拉保鲜储藏格的颜色 | 白色 |
沙拉保鲜储藏格盖的类型 | 透明塑料 |
层次数量 | 3 |
蛋类储存盒数量 | 1 |
电源电压 | 220-240 |
电源频率 | 50 |
吸收电流 | 0.7 |
电缆长度 | 2M |
高度*宽度*深度 | 81.5*58.0*54.5 |
嵌入孔的大小 | 88.0*60.0*55.0 |
来自:阿里斯顿 ARISTON售后 时间:2月2日
相关阅读
- ARISTON 阿里斯顿BCB 33 A F AUS
- ARISTON 阿里斯顿BCB 33 A F (AUS)组合冰箱为4星级冰箱,即冷冻室的温度可能达到-30摄氏度,冷… 12月29日
- 阿里斯顿冰箱内部创新性的解决方
- ARISTON 冰箱设计的每个内部细节都是为了提升无霜冻气流科技冰箱的效率;创新性的解决方案使得… 12月29日